Заказать обратный звонок
Если у вас возникли вопросы или вы столкнулись с какими-либо трудностями на любом этапе заказа, мы с радостью Вам поможем.
| Общие характеристики | |
| Вид | Встраиваемая варочная панель |
| Способ подключения | Электрическая |
| Рамка из нержавеющей стали | ✓ |
| Тип поверхности | Индукционная |
| Ширина, см | 60.6 |
| Высота, см | 6.3 |
| Глубина, см | 54.6 |
| Цвет | Черный |
| Габариты ВхШхГ, см | 6.3 х 60.6 х 54.6 |
| Режимы и функции | |
| Сенсор жарения FryingSensor | c 5 температурными режимами |
| Ступеней мощности | 17 |
| Функция PotBoost | ✓ |
| Функция PowerMove | ✓ |
| Автоматическое определение наличия и диаметра посуды | ✓ |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | Стеклокерамика |
| Конфорки | 1 x Ø 380 мм x 230 мм, 3.3 кВт (В режиме PotBoost – 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт ((В режиме PotBoost – 3.7 кВт); 1 x Ø 380 ммx230 мм, 3.3 кВт ((В режиме PotBoost – 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (max. Power levels 3.7 кВт) |
| Общее количество конфорок | 4 |
| FlexZone | с 2 опциями использования |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | Цифровой |
| Тип управления | TwistPad Fire |
| Переключатели | Сенсорные / Поворотные |
| Таймер | ✓ |
| Технические характеристики | |
| Возможность объединения конфорок | ✓ |
| Мощность подключения, Вт | 7400 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Длина кабеля, м | 1,1 |
| Очистка | |
| Cleaning-пауза | ✓ |
| Безопасность | |
| Защита от детей | ✓ |
| Защитное отключение | ✓ |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные параметры | Рама Comfort из стали / Фронтальное управление / Возможность программирования / Функция поддержания тепла для всех зон нагрева / Функция кухонного будильника / Функция Quick pot off – возможность выключения всех настроек (ступень мощности, таймер) в одной зоне приготовления одновременно Cleaning-пауза / Функция Cooktop-based-hood-Control/ Технология HomeConnect / Функция PowerTransfer |
(выезд за МКАД +30 руб/км)