Заказать обратный звонок
Если у вас возникли вопросы или вы столкнулись с какими-либо трудностями на любом этапе заказа, мы с радостью Вам поможем.
Цена по запросу
Встраиваемый холодильник с морозильником KFN 7744 D с PerfectFresh Pro, светодиодной подсветкой и NoFrost для наилучшего хранения
Цвет шрифта дисплея | Белый |
Тип освещения | LED-подсветка |
Тип прибора | Комбинация холодильной и морозильной камер |
Дисплей | LED |
Функция блокировки | Да |
Акустический / оптический сигнал открытой двери | Да / Да |
Акустический / оптический сигнал изменения температуры | Да / Да |
Индикация сбоя питания морозильной камеры | Да |
Время хранения в случае неисправности, час | 9 |
Дверной упор | Правый / Перенавешиваемые петли |
Доводчик двери | Soft Close |
Технология Duplex Cool | Да |
Вентилятор DynaCool | Да |
ComfortSize | Да |
Полочки из закаленного стекла | Да |
Система Vario Room | Да |
Возможность установки Side-by-Side | Да |
Ширина ниши (см) | 56-57 |
Высота ниши (см) | 177,2-178,8 |
Глубина ниши (см) | 55 |
Максимальный вес фронта дверцы холодильной зоны (кг) | 18 |
Максимальный вес фронта дверцы морозильной зоны (кг) | 12 |
Вес (кг) | 64,3 |
Ширина прибора (см) | 55,9 |
Высота прибора (см) | 177 |
Глубина прибора (см) | 54,6 |
Общий объем (л) | 244 |
Способ установки | Встраиваемый прибор |
Климатический класс | SN-ST |
Ценовой сегмент | Reference 1 |
Функция SuperCooling | Да |
Полка для бутылок из хромированного металла | Да |
Количество полок | 3 |
Количество выдвижных ящиков | 2 |
Количество дверных полок | 2 |
Полка для бутылок в двери | 1 |
Объем зоны свежести (л) | 71 |
Зона свежести | Perfect Fresh Pro |
Объем холодильной зоны (л) | 174 |
Количество извлекаемых морозильных ящиков | 3 |
Функция Super Frost | Да |
Технология No Frost | Да |
Количенство извлекаемых металлических корзин в двери | – |
Мощность замораживания, кг/24 часа | 6 |
Объем морозильной зоны (л) | 70 |
Выбор установок | Сенсорные кнопки |
Тип управления | Sensor Touch |
Фактическое потребление электроэнергии в год (кВт/ч) | 207 |
Фактическое потребление (мА) | 1400 |
Уровень шума (дБ) | 34 |
Общая потребляемая мощность (кВт) | 0,57 |
Класс энергопотребления | D |
Возможность отключения холодильной камеры | Да |
Режим «Шаббат» | Да |
Режим «Вечеринка» | Да |
Режим «Отпуск» | Да |
Независимый контроль температуры холодильной и морозильной камер | Да |
Miele@home | Да |
Покрытие ComfortClean | Да |
(выезд за МКАД +30 руб/км)
Automated page speed optimizations for fast site performance