Заказать обратный звонок
Если у вас возникли вопросы или вы столкнулись с какими-либо трудностями на любом этапе заказа, мы с радостью Вам поможем.
Цена по запросу
| Тип установки | встраиваемый |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ширинa (см) | 55.8 |
| Высoтa (см) | 177.2 |
| Глубинa (см) | 54.5 |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN – T |
| Звездочное обозначение | **** |
| Количество дверей | 2 |
| Дверной упор | справа |
| Общий полезный объем, л | 272 |
| Объем холодильной камеры (л) | 190 |
| Объем морозильной камеры (л) | 61 |
| Объем зоны свежести | 21 |
| Цвeт | белый |
| Фронт | глянцевый белый |
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Материал корпуса | краска |
| Антибактериальное покрытие | Есть |
| Доводчик двери | Есть |
| Дисплей | цифровой |
| Регулировка температуры | электронная |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Зона свежести | Есть |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 21 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 1 контейнер |
| Количество выдвижных ящиков в зоне свежести | 1 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Отделение для бутылок | Есть |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
| Подставка для яиц | Есть |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
| Индикаторы температуры холодильного отделения | Есть |
| Циркуляционное охлаждение | Есть |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 61 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 7 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 26 |
| Минимальная температура в морозильной камере | – 16 С |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
| Диапазон температуры в камере [°C] | от -16 до -24 |
| Функции | зона свежести / функция no frost (холодильник) / функция no frost (морозильник) / сигнализация открытой двери |
| Функция суперзамораживания | есть |
| Функция суперохлаждения | Есть |
| Индикаторы температуры морозильного отделения | Есть |
| Количество аккумуляторов холода | 2 |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Есть |
| Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество температурных зон | 3 зоны |
| Дополнительные параметры | Сенсорное управление / Активная система сигнализации |
| Количество компрессоров | 1 |
| Режим тихой работы компрессоров | Есть |
| Количество независимых термостатов | 2 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии (кв/ч) | 226 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Мощность подключения (Вт) | 90 |
| Уровень шума (дб) | 35 |
| Сила тока (А) | 10-16 |
| Возможность перевешивания двери | Есть |
| Техника плоских шарниров | Есть |
| Монтаж двери | скользящее крепление двери (система door sliding) |
| Крепление фасада – скользящие направляющие | Есть |
| Угол открывания двери (градусы) | 115 |
| Регулирование задних ножек с фронтальной стороны | Есть |
| Регулируемый цоколь | Есть |
| Индикаторы | включение питания / режим SuperCool / режим SuperFrost / отключения питания |
| Функция «Отпуск» | Есть |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | Есть |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Предоплата | Требуется предоплата |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Сегодня встраиваемая техника Gaggenau — это символ изысканной и совершенной продукции. Убедитесь в этом, найдя приборы gaggenau в нашем каталоге.
Недостатки прячутся в привычках — инженеры и дизайнеры GAGGENAU сумели избавиться от них и по-новому взглянуть на традиционные методы кулинарии.
(выезд за МКАД +30 руб/км)
Reviews
There are no reviews yet.